- Katılım
- 16 Haz 2020
- Konular
- 51
- Mesajlar
- 63
- Tepki Puanı
- 19
- Konum
- Antalya
- Web Sitesi
- eticaretforum.com
HepsiBurada.com'un 2020 yılında komisyon oranları;
Dilerseniz HepsiBurada hakkında daha fazla bilgi için kategorimizi ziyaret edebilirsin.
Kategori | Komisyon (KDV Dahil) |
Bilgisayar ve Elektronik | 30% |
Çevre Birimleri | 15% |
TV Aksesuarları | 20% |
Televizyon | 8% |
Cep Telefonu | 6% |
Giyim | 28% |
Gözlük, Takı ve Saat | 23% |
Gıda | 17% |
Müzik Sistemleri | 10% |
Süpürgeler | 8% |
Tablet | 6% |
Yazıcı | 12% |
Ütü | 9% |
Elektrikli Küçük Ev Aletleri | 15% |
Elektrikli Kişisel Bakım Ürünleri | 12% |
Ev ve Mutfak Gereçleri | 18% |
Altın/Takı ve Mücevherler | 27% |
Beyaz Eşya | 10% |
Ev Dekorasyon | 26% |
Fotoğraf Makineleri | 8% |
Giyim | 28% |
Kitap | 15% |
Oyun Konsolları | 5% |
Oyun Konsolu ve Bilgisayar Oyunları | 8% |
Kırtasiye ve Ofis Ürünleri | 17% |
Dilerseniz HepsiBurada hakkında daha fazla bilgi için kategorimizi ziyaret edebilirsin.